70系列
高速精密主軸軸承(標(biāo)準(zhǔn)系列)
High Precision Spindle Bearings(Standard Series)
70系列,72系列,719系列
產(chǎn)品介紹
主軸作為機(jī)床的關(guān)鍵部件,其性能會(huì)直接影響到機(jī)床的旋轉(zhuǎn)精度、轉(zhuǎn)速、剛性、溫升及噪音等參數(shù),進(jìn)而會(huì)影響工件的加工質(zhì)量,例如零件的尺寸精度,表面粗糙度等指標(biāo)。因此,為了保持優(yōu)秀的機(jī)床加工能力,必須配用高性能的軸承。 用于機(jī)床主軸上的軸承精度應(yīng)為P5或以上(P5?或P4是ISO的精度等級(jí),通常從低到高為P0,?P6,?P5,?P4,?P2),而對(duì)于數(shù)控機(jī)床、加工中心等高速、高精密機(jī)床的主軸,則需選用P4級(jí)或以上的精度。
以下為參數(shù)介紹:
型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 基本額定負(fù)荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 密封設(shè)計(jì) | |||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | ||
708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.73 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | √ |
708AC | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.75 | 1.66 | 67000 | 100000 | 80000 | 130000 | √ |
7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | √ |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.05 | 2 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | √ |
7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.75 | 2.6 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | √ |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.55 | 2.5 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | √ |
7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | √ |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | √ |
7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 4.9 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | √ |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | √ |
7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 6 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | √ |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10 | 5.7 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | √ |
7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | √ |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | √ |
7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 10.2 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | √ |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 14.3 | 9.8 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | √ |
7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13.7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | √ |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 18.3 | 12.9 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | √ |
7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 20.4 | 16 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | √ |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 19.6 | 15 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | √ |
7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 27.5 | 21.2 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | √ |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 26.5 | 20 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | √ |
7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 28.5 | 22.8 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | √ |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 27 | 21.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | √ |
7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 31 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | √ |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36 | 29 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | √ |
7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 39 | 33.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | √ |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36.5 | 31.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | √ |
7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 | √ |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 33.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | √ |
7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | √ |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 41.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 51 | 46.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | √ |
7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 44 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 63 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | √ |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 60 | 55 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 65.5 | 62 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | √ |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 62 | 58.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 72 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | √ |
7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 78 | 76.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | √ |
7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5 | 81.5 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | √ |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 76.5 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | √ |
7021C | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 106 | 102 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | √ |
7021AC | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 102 | 98 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | √ |
7022C | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 110 | 110 | 7500 | 12000 | 9500 | 16000 | √ |
7022AC | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 104 | 104 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | √ |
7024C | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 112 | 116 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | √ |
7024AC | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 106 | 110 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | √ |
7026C | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 143 | 150 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | √ |
7026AC | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5600 | 8500 | 6700 | 10000 | √ |
7028C | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 146 | 160 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | √ |
7028AC | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 140 | 150 | 5000 | 7500 | 6300 | 9500 | √ |
7030C | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 183 | 193 | 5300 | 8000 | 6700 | 10000 | √ |
7030AC | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 173 | 186 | 4800 | 7000 | 5600 | 8500 | √ |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理工藝、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術(shù),使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分18°和20°兩種,成對(duì)使用可承受軸向負(fù)荷、徑向負(fù)荷和合成負(fù)荷。
●保持架有兩種:外圈引導(dǎo)的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動(dòng)體引導(dǎo)的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來(lái)選用。
●電主軸多采用膠木保持架,機(jī)械主軸多采用PEEK保持架;
德久優(yōu)勢(shì)
1、根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行的摩擦力設(shè)計(jì)更利于高速運(yùn)轉(zhuǎn)和壽命提升
2、獨(dú)有的德國(guó)材料熱處理工藝技術(shù)確保材質(zhì)耐磨性提升2倍
3、工匠級(jí)磨削加工技術(shù)確保精度達(dá)到P4、P2級(jí)
4、數(shù)十年的“軍工制造級(jí)”精密軸承品控管理經(jīng)驗(yàn)
應(yīng)用領(lǐng)域
此類軸承主要應(yīng)用于:數(shù)控機(jī)床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機(jī)、動(dòng)力頭、光伏切片機(jī)、真空泵等。
聯(lián)系我們 COANTACT US
無(wú)錫市德久精密機(jī)電有限公司
無(wú)錫市新吳區(qū)五洲國(guó)際工業(yè)博覽城108-110
聯(lián)系人:周經(jīng)理
電話:15706188223
網(wǎng)站:m.boss-noss.com
掃碼領(lǐng)取免費(fèi)禮品
版權(quán)所有 ?無(wú)錫市德久精密機(jī)電有限公司 蘇ICP備2020060549號(hào)