718系列
高精度角接觸球軸承(標準系列)
High Precision Angular Contact Ball Bearings(Standard Series)
70系列,72系列,718系列,719系列
以下為參數(shù)介紹:
型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 密封設(shè)計 | |||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | ||
71800C | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | - |
71800AC | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 70000 | 110000 | 85000 | 140000 | - |
71801C | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.08 | 1.18 | 67000 | 100000 | 85000 | 140000 | - |
71801AC | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.96 | 1.12 | 60000 | 90000 | 75000 | 120000 | - |
71802C | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.28 | 1.5 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | - |
71802AC | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.16 | 1.4 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | - |
71803C | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.32 | 1.6 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | - |
71803AC | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1.53 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | - |
71804C | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 2.65 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | - |
71804AC | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.65 | 2.5 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | - |
71805C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.2 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | - |
71805AC | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 3 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | - |
71806C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.65 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | - |
71806AC | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.4 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | - |
71807C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.65 | 4.15 | 26000 | 40000 | 34000 | 50000 | - |
71807AC | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | - |
71808C | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 4.55 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | - |
71808AC | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.55 | 4.25 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | - |
71809C | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 6.95 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | - |
71809AC | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | - |
71810C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.35 | 7.35 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | - |
71810AC | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.95 | 6.8 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | - |
71811C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 10.2 | 10.2 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | - |
71811AC | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 9.65 | 9.5 | 16000 | 26000 | 19000 | 32000 | - |
71812C | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 | 13.2 | 13.2 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | - |
71812AC | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 | 12.2 | 12.2 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | - |
71813C | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 14 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | - |
71813AC | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 12.9 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | - |
71814C | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14 | 15 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | - |
71814AC | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.9 | 13.7 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | - |
71815C | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.3 | 15.6 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | - |
71815AC | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 14.6 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | - |
71816C | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.6 | 16.6 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | - |
71816AC | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.7 | 15.6 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | - |
71817C | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 24 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | - |
71817AC | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 22.4 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | - |
71818C | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 23.6 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | - |
71818AC | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 20 | 22 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | - |
71819C | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 24.5 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | - |
71819AC | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 22.8 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | - |
71820C | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 25 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | - |
71820AC | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 23.6 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | - |
71821C | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.3 | 22.8 | 27.5 | 9000 | 15000 | 12000 | 19000 | - |
71821AC | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 25.5 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | - |
71822C | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.5 | 36.5 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | - |
71822AC | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 29 | 34 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | - |
71824C | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 32 | 39 | 7500 | 12000 | 10000 | 17000 | - |
71824AC | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 30 | 36 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | - |
71826C | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42.5 | 51 | 7000 | 11000 | 9000 | 15000 | - |
71826AC | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40 | 48 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | - |
71828C | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 43 | 54 | 6300 | 9500 | 8000 | 13000 | - |
71828AC | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40.5 | 51 | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | - |
71830C | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 56 | 69.5 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | - |
71830AC | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 52 | 64 | 5300 | 8000 | 6300 | 9500 | - |
結(jié)構(gòu)特點
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理工藝、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術(shù),使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分15°和25° ,成對使用可承受軸向負荷、徑向負荷和合成負荷。
●保持架有兩種:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來選用。
●中高速工況采用膠木保持架:500000≤DmN≤1000000時;
●中低速工況采用膠木或尼龍PEEK保持架。
德久優(yōu)勢
1、根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進行的摩擦力設(shè)計更利于高速運轉(zhuǎn)和壽命提升
2、獨有的德國材料熱處理工藝技術(shù)確保材質(zhì)耐磨性提升2倍
3、工匠級磨削加工技術(shù)確保精度達到P4、P2級
4、數(shù)十年的“軍工制造級”精密軸承品控管理經(jīng)驗
應(yīng)用領(lǐng)域
此類軸承適用范圍很廣,主要應(yīng)用于需要軸向和徑向定位,高速旋轉(zhuǎn)和負載等工況。如:數(shù)控機床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機、動力頭、光伏切片機、真空泵、風機、滾珠絲杠支撐座等。
聯(lián)系我們 COANTACT US
無錫市德久精密機電有限公司
無錫市新吳區(qū)五洲國際工業(yè)博覽城108-110
聯(lián)系人:周經(jīng)理
電話:15706188223
網(wǎng)站:m.boss-noss.com
掃碼領(lǐng)取免費禮品
版權(quán)所有 ?無錫市德久精密機電有限公司 蘇ICP備2020060549號