719系列
高精度角接觸球軸承(標(biāo)準(zhǔn)系列)
High Precision Angular Contact Ball Bearings(Standard Series)
70系列,72系列,718系列,719系列
型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 基本額定負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 密封設(shè)計(jì) | |||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | ||
71900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 3 | 1.53 | 70000 | 110000 | 90000 | 150000 | √ |
71900AC | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 1.46 | 63000 | 95000 | 75000 | 120000 | √ |
71901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.35 | 1.86 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | √ |
71901AC | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.76 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | √ |
71902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.9 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | √ |
71902AC | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 2.75 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | √ |
71903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 3.15 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | √ |
71903AC | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 3 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | √ |
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | √ |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.95 | 4.4 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | √ |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 5.7 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | √ |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 5.5 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | √ |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | √ |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 6.3 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | √ |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.8 | 9.5 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | √ |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11 | 9 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | √ |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 13.7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | √ |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 16.6 | 13.2 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | √ |
71909C | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 18.6 | 15.6 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | √ |
71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 15 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | √ |
71910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 19 | 16.6 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | √ |
71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 18 | 15.6 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | √ |
71911C | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 20.4 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | √ |
71911AC | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 21.6 | 19.3 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | √ |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 24 | 22.8 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | √ |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 21.6 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | √ |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 24.5 | 24 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | √ |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 22.4 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | √ |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 33.5 | 32.5 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | √ |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 31.5 | 31 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | √ |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 34 | 34.5 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | √ |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 32 | 32.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 34.5 | 36 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | √ |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 32.5 | 34 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
71917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45 | 46.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 42.5 | 44 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
71918C | 90 | 125 | 13 | 1.1 | 1.1 | 45.5 | 49 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | √ |
71918AC | 90 | 125 | 13 | 1.1 | 1.1 | 43 | 46.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
71919C | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 51 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
71919AC | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 44 | 48 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | √ |
71920C | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 64 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
71920AC | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | √ |
71921C | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 64 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | √ |
71921AC | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | √ |
71922C | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 67 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | √ |
71922AC | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 56 | 63 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | √ |
71924C | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 73.5 | 85 | 7000 | 11000 | 9000 | 15000 | √ |
71924AC | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 69.5 | 80 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | √ |
71926C | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 100 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | √ |
71926AC | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5 | 95 | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | √ |
71928C | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 1.5 | 90 | 108 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | √ |
71928AC | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 1.5 | 85 | 102 | 5600 | 8500 | 6700 | 10000 | √ |
71930C | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 122 | 143 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | √ |
71930AC | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 114 | 134 | 5000 | 7500 | 6000 | 9000 | √ |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理工藝、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術(shù),使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分15°和25° ,成對(duì)使用可承受軸向負(fù)荷、徑向負(fù)荷和合成負(fù)荷。
●保持架有兩種:外圈引導(dǎo)的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動(dòng)體引導(dǎo)的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來選用。
●中高速工況采用膠木保持架:500000≤DmN≤1000000時(shí);
●中低速工況采用膠木或尼龍PEEK保持架。
德久優(yōu)勢
1、根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行的摩擦力設(shè)計(jì)更利于高速運(yùn)轉(zhuǎn)和壽命提升
2、獨(dú)有的德國材料熱處理工藝技術(shù)確保材質(zhì)耐磨性提升2倍
3、工匠級(jí)磨削加工技術(shù)確保精度達(dá)到P4、P2級(jí)
4、數(shù)十年的“軍工制造級(jí)”精密軸承品控管理經(jīng)驗(yàn)
應(yīng)用領(lǐng)域
此類軸承適用范圍很廣,主要應(yīng)用于需要軸向和徑向定位,高速旋轉(zhuǎn)和負(fù)載等工況。如:數(shù)控機(jī)床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機(jī)、動(dòng)力頭、光伏切片機(jī)、真空泵、風(fēng)機(jī)、滾珠絲杠支撐座等。
聯(lián)系我們 COANTACT US
無錫市德久精密機(jī)電有限公司
無錫市新吳區(qū)五洲國際工業(yè)博覽城108-110
聯(lián)系人:周經(jīng)理
電話:15706188223
網(wǎng)站:m.boss-noss.com
掃碼領(lǐng)取免費(fèi)禮品
版權(quán)所有 ?無錫市德久精密機(jī)電有限公司 蘇ICP備2020060549號(hào)